Credentials.
My certifications and academic records. This page contains detailed information about my professional credentials and school grades.
Certifications
Featured Certificate

Add certificate image to:/certificates/cert.jpg
School Grades
School - Subjects
Years 1-4
Average: 5.5
| English | 5.5 |
| Mathematics | 5.5 |
| Gesellschaft | 5.5 |
| Sprache & Kommunikation | 5.5 |
IT - Modules
Years 1-4
Average: 5.7
| 114 - Codierungs-, Kompressions- und Verschlüsselungsverfahren | 5.5 |
| 117 - Informatik- und Netzinfrastruktur für ein kleines Unternehmen realisieren | 6.0 |
| 122 - Abläufe mit einer Scriptsprache automatisieren | 6.0 |
| 123 - Serverdienste in Betrieb nehmen | 6.0 |
| 129 - LAN-Komponenten in Betrieb nehmen | 5.0 |
| 141 - Datenbanksystem in Betrieb nehmen | 5.5 |
| 143 - Backup- und Restore-Systeme implementieren | 6.0 |
| 162 - Daten analysieren und modellieren | 5.5 |
| 164 - Datenbanken erstellen und Daten einfügen | 5.0 |
| 169 - Services mit Containern bereitstellen | 6.0 |
| 231 - Datenschutz und Datensicherheit anwenden | 5.5 |
| 319 - Applikationen entwerfen und implementieren | 6.0 |
| 346 - Cloud Lösungen konzipieren und realisieren | 6.0 |
| 431 - Aufträge im eigenen Berufsumfeld selbstständig durführen | 6.0 |
資格証明書 — Credentials & Academic Records